Tak głosowaliśmy na Podkarpaciu. SENAT

Podajemy wyniki głosowania do Senatu  na podstawie 100% protokołów obwodowych.

SENAT – okręg 54

1     Cholewiński Zygmunt Józef     39 686 – liczba ważnych głosów oddanych na kandydata    32,41%    – procent głosów ważnych
2     Cisek Janusz Waldemar     15 190     12,41%
3     Hernik Konrad Aleksander     2 731     2,23%
4     Kida Grzegorz Aleksander     7 069     5,77%
5     Sagatowska Janina Zofia     50 185     40,99%
6     Szeremietiew Romuald     7 579     6,19%

SENAT – okręg 55

1     Kawa Mariusz     61 237     36,53%     
2     Maziarz Mieczysław Stanisław     23 985     14,31%     
3     Ortyl Władysław Zenon     82 425     49,17%


SENAT – okręg 56

1     Bardzik Bogdan     5 839     3,37%
2     Ferenc Tadeusz     68 847     39,73%
3     Gawlik Zdzisław     29 138     16,81%
4     Jaworski Kazimierz     69 484     40,09%

 

SENAT – okręg 57

1     Frydrych Joanna Zofia     27 196     22,98%
2     Karaś Roman Władysław     9 945     8,40%
3     Szelc Grażyna Julia     4 314     3,65%
4     Wydro Antoni Jan     13 317     11,25%
5     Zając Alicja Maria     63 552     53,71%

 

SENAT – okręg 58

1     Dachnowicz Małgorzata Krystyna     25 296     13,70%
2     Lewicki Maciej Jan     59 143     32,02%
3     Matusiewicz Andrzej Antoni     72 861     39,45%
4     Nowacki Wieńczysław Jacek     3 227     1,75%
5     Piękoś-Gliwska Dorota Agata     17 910     9,70%
6     Urban Tadeusz Bronisław     6 260     3,39%

pb/PKW

3 Responses to "Tak głosowaliśmy na Podkarpaciu. SENAT"

Leave a Reply

Your email address will not be published.