ICE SPEEDWAY. Fatalnie rozpoczął zmagania w cyklu Grand Prix Grzegorz Knapp. W sobotnim turnieju Polak zajął dopiero 14. miejsce i w niedzielę był tylko rezerwowym. Oba turnieje zdominowali Rosjanie, a wygrał obrońca mistrzowskiego tytułu, Nikołaj Krasnikow.
W sobotnich zawodach Knapp po fazie zasadniczej zgromadził na swoim koncie zaledwie 2 punkty, a w finale D zdołał pokonać Johnny Tuinstrę i Stefana Pletschachera. Zawody przebiegały pod dyktando Rosjan, którzy zajęli siedem czołowych miejsc. Najlepszy z zawodników „reszty świata” Gunther Bauer był 8. Słabo wypadł Austriak, Franky Zorn który był dopiero 12.
W niedzielę Grzegorz Knapp w fazie zasadniczej pojawił się na torze tylko raz i przywiózł do mety jeden punkt, za plecami Daniła Iwanowa i Siergieja Karaczincewa. Polakowi wystarczyło to do „wskoczenia” do czołowej 16 i udziału w finale D, w którym podobnie jak w sobotę zajął 2. miejsce. Bezkonkurencyjny po raz kolejny okazał się Krasnikow. Tym razem osiem czołowych miejsc zajęli rosyjscy zawodnicy. Kolejne dwa turnieje Grand Prix odbędą się w najbliższy weekend (12 – 13 lutego) w Togliatti.
ICE SPEEDWAY – GRAND PRIX
Wyniki I turnieju:
1. N. Krasnikow (Rosja) – 15 (3,3,3,3,3),
2. D. Chomicewicz (Rosja) – 14 (3,3,2,3,3),
3. D. Iwanow (Rosja) – 12 (2,3,2,3,2),
4. I. Kononow (Rosja) – 11 (2,3,3,3,0),
5. D. Bułankin (Rosja) – 11 (3,2,3,2,1),
6. W. Chomicewicz (Rosja) – 10 (1,1,3,2,3),
7. I. Iwanow (Rosja) – 8 (3,w,1,1,3),
8. G. Bauer (Niemcy) – 7 (2,2,0,2,1),
9. S. Karaczincew (Rosja) – 7 (2,2,2,1,0),
10. S. Svensson (Szwecja) – 7 (0,1,2,2,2),
11. H. Simon (Austria) – 5 (1,2,1,t,1) 5,
12. F. Zorn (Austria) – 5 (1,1,0,1,2),
13. P. Koij (Szwecja) – 3 (d,0,d,1,2),
14. G. Knapp (Polska) – 2 (1,0,1,0,0),
15. J. Tuinstra (Holandia) – 2 (0,1,1,0,0),
16. S. Pletschacher (Niemcy) – 1 (0,0,d,0,1).
Finał D: Koij, Pletschacher, Knapp, Tuinstra; Finał C: Karaczincew, Svensson, Simon, Zorn; Finał B: W. Chomicewicz, Bułankin, I. Iwanow, Bauer; Finał A: Krasnikow, Kononow, D. Chomicewicz, D. Iwanow
Wyniki II turnieju:
1. N. Krasnikow (Rosja) – 15 (3,3,3,3,3),
2. I. Kononow (Rosja) – 13 (2,3,2,3,3),
3. D. Iwanow (Rosja) – 12 (1,2,3,3,3),
4. W. Chomicewicz (Rosja) – 13 (3,3,3,2,2),
5. D. Chomicewicz (Rosja) – 11 (3,0,3,2,3),
6. I. Iwanow (Rosja) – 9 (0,3,2,2,2),
7. D. Bułankin (Rosja) – 8 (1,1,2,3,1),
8. S. Karaczincew (Rosja) – 8 (2,2,2,2,0),
9. S. Svensson (Szwecja) – 5 (2,2,1,t,0),
10. A. Klatovsky (Czechy) – 5 (1,1,0,1,2),
11. G. Bauer (Niemcy) – 7 (3,1,1,1,1),
12. H. Simon (Austria) – 6 (2,2,1,d,1),
13. F. Zorn (Austria) – 4 (1,1,1,1,0),
14. P. Koij (Szwecja) – 2 (0,0,0,0,2),
15. G. Knapp (Polska) – 1 (1),
16. S. Pletschacher (Niemcy) – 1 (0,0,0,0,1),
17. M. Jarf (Finlandia) – 0 (0,0,0,0,0).
Finał D: Zorn, Koij, Knapp, Pletschacher; Finał C: Svensson, Klatovsky, Bauer, Simon (w), Finał B: D. Chomicewicz, I. Iwanow, Bułankin, Karaczanciew; Finał A: Krasnikow, Kononow, D. Iwanow, W. Chomicewicz (d)
mj


